Graham/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(Updating to match new version of source page)
No edit summary
Line 67: Line 67:
''Type de GPU :'' P100 12g
''Type de GPU :'' P100 12g


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable"  
{| class="wikitable sortable"  
|-
|-
| type ''base'' || 864 nœuds ||  128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
| type ''base'' || 864 nœuds ||  128Gio de mémoire (125Gio utilisables), 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
|-
|-
| type ''large'' (''cloud'')|| 56 nœuds || 256Go de mémoire, 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
| type ''large'' (''cloud'')|| 56 nœuds || 256Gio de mémoire (251Gio utilisables), 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
|-
|-
| type ''GPU'' || 160 nœuds || 128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 2 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 1.6To NVMe SSD.
| type ''GPU'' || 160 nœuds || 128Gio de mémoire (125Gio utilisables), 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 2 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 1.6To NVMe SSD.
|-
|-
| type ''bigmem 500'' || 24 nœuds  || 0.5To (512Go) de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
| type ''bigmem 500'' || 24 nœuds  || 512Gio de mémoire (503Gio utilisables), 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
|-
|-
| type ''bigmem 3000'' || 3 nœuds || 3To de mémoire, 16 cœurs/socket, 4 sockets/nœud;  processeurs Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4850 v4; 960Go SATA SSD
| type ''bigmem 3000'' || 3 nœuds || 3Tio de mémoire (3023Gio utilisables), 16 cœurs/socket, 4 sockets/nœud;  processeurs Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4850 v4; 960Go SATA SSD
</div>


|}
|}
rsnt_translations
53,464

edits

Navigation menu