Graham/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 73: Line 73:
| type ''large'' (''cloud'')|| 56 nœuds || 256Gio de mémoire (251Gio utilisables), 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
| type ''large'' (''cloud'')|| 56 nœuds || 256Gio de mémoire (251Gio utilisables), 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
|-
|-
| type ''GPU'' || 160 nœuds || 128Gio de mémoire (125Gio utilisables), 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 2 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 1.6To NVMe SSD.
| type ''GPU'' || 160 nœuds || 128Gio de mémoire (125Gio utilisables), 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 2 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 1.6To NVMe SSD
|-
|-
| type ''bigmem 500'' || 24 nœuds  || 512Gio de mémoire (503Gio utilisables), 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
| type ''bigmem 500'' || 24 nœuds  || 512Gio de mémoire (503Gio utilisables), 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
rsnt_translations
53,464

edits

Navigation menu