Graham: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No change in size ,  2 years ago
m
Updated memory available on "new" nodes.
No edit summary
m (Updated memory available on "new" nodes.)
Line 128: Line 128:
| 2 || 40 || 377G or 386048M  || 2 x Intel Xeon Gold 6248 Cascade Lake @ 2.5GHz || 5.0TB NVMe SSD || 8 x NVIDIA V100 Volta (32GB HBM2 memory),NVLINK
| 2 || 40 || 377G or 386048M  || 2 x Intel Xeon Gold 6248 Cascade Lake @ 2.5GHz || 5.0TB NVMe SSD || 8 x NVIDIA V100 Volta (32GB HBM2 memory),NVLINK
|-
|-
| 6 || 16 || 192G or 196608M   || 2 x Intel Xeon Silver 4110 Skylake @ 2.10GHz || 11.0TB SATA SSD || 4 x NVIDIA T4 Turing (16GB GDDR6 memory)
| 6 || 16 || 187G or 191840M   || 2 x Intel Xeon Silver 4110 Skylake @ 2.10GHz || 11.0TB SATA SSD || 4 x NVIDIA T4 Turing (16GB GDDR6 memory)
|-
|-
| 30 || 44 || 192G or 196608M   || 2 x Intel Xeon Gold 6238 Cascade Lake @ 2.10GHz || 5.8TB NVMe SSD || 4 x NVIDIA T4 Turing (16GB GDDR6 memory)
| 30 || 44 || 187G or 191840M   || 2 x Intel Xeon Gold 6238 Cascade Lake @ 2.10GHz || 5.8TB NVMe SSD || 4 x NVIDIA T4 Turing (16GB GDDR6 memory)
|-
|-
| 136 || 44 || 192G or 196608M   || 2 x Intel Xeon Gold 6238 Cascade Lake @ 2.10GHz || 879GB SATA SSD || -
| 136 || 44 || 187G or 191840M   || 2 x Intel Xeon Gold 6238 Cascade Lake @ 2.10GHz || 879GB SATA SSD || -
|}
|}


cc_staff
30

edits

Navigation menu