Available software/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 105: Line 105:
| sas/9.4 || math||  || Cedar || suite logicielle développée par le <i>SAS Institute for advanced analytics</i> pour l'analyse multivariée, l'intelligence d'affaires, la gestion des données et l'analyse prédictive. Sur Cedar, une licence de l'<i>Alberta School of Business</i> permet l'utilisation de SAS à quiconque est admissible. (site web&nbsp;:https://www.sas.com/en_ca/home.html0)
| sas/9.4 || math||  || Cedar || suite logicielle développée par le <i>SAS Institute for advanced analytics</i> pour l'analyse multivariée, l'intelligence d'affaires, la gestion des données et l'analyse prédictive. Sur Cedar, une licence de l'<i>Alberta School of Business</i> permet l'utilisation de SAS à quiconque est admissible. (site web&nbsp;:https://www.sas.com/en_ca/home.html0)
|-
|-
| x2go/4.0.1.22 || vis ||  || Cedar || application libre Linux pour connecter un ordinateur client à distance Go is an open source remote desktop software for Linux that uses the NX technology protocol. On cedar we support only ICEVM window manager (site web&nbsp;:https://wiki.x2go.org/doku.php)
| x2go/4.0.1.22 || vis ||  || Cedar || application libre Linux pour connecter un ordinateur client à distance X2Go avec le protocole NX. Cedar supporte uniquement IceVM.  (site web&nbsp;:https://wiki.x2go.org/doku.php)
|-
|-
| TPP/5.1.0 || bio ||  || Cedar || Trans-Proteomic Pipeline (TPP) est une collection d'outils intégrés développée au SPC pour l'analyse de données protéomiques MS/MS. Cedar offre aussi sur demande une interface web TPP (tpp_gui) par groupe.  
| TPP/5.1.0 || bio ||  || Cedar || Trans-Proteomic Pipeline (TPP) est une collection d'outils intégrés développée au SPC pour l'analyse de données protéomiques MS/MS. Cedar offre aussi sur demande une interface web TPP (tpp_gui) par groupe.  
|}
|}
rsnt_translations
53,720

edits

Navigation menu