Cedar/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
40 bytes removed ,  8 months ago
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 55: Line 55:
Cedar offre 94,528 cœurs CPU pour le calcul et 1352 GPU. TurboBoost est désactivé sur tous les nœuds.
Cedar offre 94,528 cœurs CPU pour le calcul et 1352 GPU. TurboBoost est désactivé sur tous les nœuds.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! nœuds !! cœurs !! mémoire disponible !! CPU  !! stockage !! GPU  
! nœuds !! cœurs !! mémoire disponible !! CPU  !! stockage !! GPU  
|-
|-
| 576 || 32 || 125G ou 128000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1Ghz || 2 x SSD 480G  || -
| 576 || 32 || 125G ou 128000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x SSD 480G  || -
|-
|-
| 96 || 32 || 250G ou 257000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1Ghz || 2 x SSD 480G || -
| 96 || 32 || 250G ou 257000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x SSD 480G || -
|-
|-
| 24  || 32 || 502G ou 515000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1Ghz || 2 x SSD 480G || -
| 24  || 32 || 502G ou 515000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x SSD 480G || -
|-
|-
| 24  || 32 || 1510G ou 1547000M || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1Ghz || 2 x SSD 480G || -
| 24  || 32 || 1510G ou 1547000M || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x SSD 480G || -
|-
|-
| 4  || 32 || 3022G ou 3095000M || 4 x Intel E7-4809 v4 Broadwell @ 2.1Ghz || 2 x SSD 480G || -
| 4  || 32 || 3022G ou 3095000M || 4 x Intel E7-4809 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x SSD 480G || -
|-
|-
| 114 || 24 || 125G ou 128000M  || 2 x Intel E5-2650 v4 Broadwell @ 2.2GHz || 1 x SSD 800G || 4 x NVIDIA P100 Pascal (mémoire HBM2 12G)
| 114 || 24 || 125G ou 128000M  || 2 x Intel E5-2650 v4 Broadwell @ 2.2GHz || 1 x SSD 800G || 4 x NVIDIA P100 Pascal (mémoire HBM2 12G)
Line 75: Line 74:
| 192 || 32 || 187G ou 192000M  || 2 x Intel Silver 4216 Cascade Lake @ 2.1GHz || 1 x SSD 480G || 4 x NVIDIA V100 Volta (mémoire HBM2 32G)
| 192 || 32 || 187G ou 192000M  || 2 x Intel Silver 4216 Cascade Lake @ 2.1GHz || 1 x SSD 480G || 4 x NVIDIA V100 Volta (mémoire HBM2 32G)
|-
|-
| 640 || 48 || 187G ou 192000M  || 2 x Intel Platinum 8160F Skylake @ 2.1Ghz || 2 x SSD 480G || -
| 640 || 48 || 187G ou 192000M  || 2 x Intel Platinum 8160F Skylake @ 2.1GHz || 2 x SSD 480G || -
|-
|-
| 768 || 48 || 187G ou 192000M  || 2 x Intel Platinum 8260 Cascade Lake @ 2.4Ghz || 2 x SSD 480G || -
| 768 || 48 || 187G ou 192000M  || 2 x Intel Platinum 8260 Cascade Lake @ 2.4GHz || 2 x SSD 480G || -
|}
|}
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
rsnt_translations
53,756

edits

Navigation menu