Cedar/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 69: Line 69:
| 4  || bigmem3000 "3T" || 64 || 3022G ou 3095000M || quatre Intel E7-4809 v4 "Broadwell" de 2.1Ghz
| 4  || bigmem3000 "3T" || 64 || 3022G ou 3095000M || quatre Intel E7-4809 v4 "Broadwell" de 2.1Ghz
|-
|-
| 114 || base GPU        || 24 || 125G ou 128000M  || deux E5-2650 v4 de 2.2GHz + quatre NVIDIA P100 Pascal GPUs (mémoire de 12Go HBM2)
| 114 || base GPU        || 24 || 125G ou 128000M  || deux E5-2650 v4 de 2.2GHz + quatre GPU NVIDIA P100 Pascal (mémoire de 12Go HBM2)
|-
|-
| 32  || large GPU      || 24 || 250G ou 257000M  || deux E5-2650 v4 de 2.2GHz + quatre NVIDIA P100 Pascal GPUs (mémoire de 16Go HBM2)
| 32  || large GPU      || 24 || 250G ou 257000M  || deux E5-2650 v4 de 2.2GHz + quatre GPU NVIDIA P100 Pascal (mémoire de 16Go HBM2)
|-
|-
| 640 || Skylake        || 48 || 187G ou 192000M  || deux Intel Platinum 8160F "Skylake" de 2.1Ghz
| 640 || Skylake        || 48 || 187G ou 192000M  || deux Intel Platinum 8160F "Skylake" de 2.1Ghz
rsnt_translations
53,464

edits

Navigation menu